Cities That Start With J
These cities that start with J are the world's big cities with 300,000 or more people, 61 in all, ranked by population. A separate list covers 15 US cities that start with J, followed by capital cities.
J has 61 cities, and a large share come from China. Watch for repeated openings like Jin and Jiang, as in Jinan and Jiangmen. Beyond China, Johannesburg in South Africa, Jakarta in Indonesia, Jeddah in Saudi Arabia and Jaipur in India are the best-known picks.
In the US list, Jacksonville appears twice, once in Florida and once in North Carolina. Jersey City in New Jersey is another easy answer. J cities are useful in word games because few players remember more than one or two.
- Big cities starting with J
- 61
- Largest
- Johannesburg South Africa
- Largest in the US
- Jacksonville Florida
Cities that start with J around the world
| # | City | Country | Population |
|---|---|---|---|
| 1 | Johannesburg | South Africa | 9.4 million |
| 2 | Jakarta | Indonesia | 8.5 million |
| 3 | Jeddah | Saudi Arabia | 4.7 million |
| 4 | Jinan | China | 4.3 million |
| 5 | Jaipur | India | 3.0 million |
| 6 | Jieyang | China | 1.9 million |
| 7 | Jilin | China | 1.9 million |
| 8 | Jiading | China | 1.9 million |
| 9 | Jiangmen | China | 1.8 million |
| 10 | Jiangyin | China | 1.8 million |
| 11 | Jinhua | China | 1.5 million |
| 12 | Jinjiang | China | 1.4 million |
| 13 | Jamshedpur | India | 1.3 million |
| 14 | Jepara | Indonesia | 1.3 million |
| 15 | Jining | China | 1.2 million |
| 16 | Jinzhong | China | 1.2 million |
| 17 | Jiaxing | China | 1.2 million |
| 18 | Jiujiang | China | 1.2 million |
| 19 | Jabalpur | India | 1.1 million |
| 20 | Jodhpur | India | 1.1 million |
| 21 | Jingzhou | China | 1.1 million |
| 22 | Jos | Nigeria | 1.0 million |
| 23 | Jacksonville | United States | 1.0 million |
| 24 | Jerusalem | Israel | 971,800 |
| 25 | Jingan | China | 936,500 |
| 26 | Jalandhar | India | 868,929 |
| 27 | Jiaozuo | China | 865,413 |
| 28 | Johor Bahru | Malaysia | 858,118 |
| 29 | Jinshan | China | 822,776 |
| 30 | Joao Pessoa | Brazil | 817,511 |
| 31 | Jajmau | India | 652,831 |
| 32 | Jaboatao dos Guararapes | Brazil | 644,037 |
| 33 | Jeonju | South Korea | 638,421 |
| 34 | Jambi City | Indonesia | 635,101 |
| 35 | Jingmen | China | 632,954 |
| 36 | Jiaozhou | China | 619,266 |
| 37 | Jhang Sadr | Pakistan | 606,533 |
| 38 | Jinzhou | China | 604,269 |
| 39 | Jamnagar | India | 600,943 |
| 40 | Jammu | India | 576,198 |
| 41 | Jiamusi | China | 549,549 |
| 42 | Juiz de Fora | Brazil | 540,756 |
| 43 | Jian | China | 538,699 |
| 44 | Jalalpur Pirwala | Pakistan | 500,000 |
| 45 | Jianshui | China | 490,000 |
| 46 | Jeju City | South Korea | 488,844 |
| 47 | Jijiga | Ethiopia | 483,000 |
| 48 | Jincheng | China | 476,945 |
| 49 | Jingdezhen | China | 473,561 |
| 50 | Jiaojiang | China | 470,804 |
| 51 | Joinville | Brazil | 461,304 |
| 52 | Jalgaon | India | 460,228 |
| 53 | Juba | South Sudan | 450,000 |
| 54 | Jundiai | Brazil | 443,221 |
| 55 | Jiuquan | China | 428,346 |
| 56 | Jhansi | India | 412,927 |
| 57 | Jayapura | Indonesia | 410,852 |
| 58 | Jixi | China | 403,759 |
| 59 | Jizhou | China | 362,013 |
| 60 | Junagadh | India | 319,462 |
| 61 | Jardim Angela | Brazil | 311,432 |
US cities that start with J
| City | State | Population |
|---|---|---|
| Jacksonville | Florida | 1.0 million |
| Jersey City | New Jersey | 264,290 |
| Jamaica | New York | 216,866 |
| Jackson | Mississippi | 153,701 |
| Joliet | Illinois | 147,861 |
| Johns Creek | Georgia | 83,335 |
| Jonesboro | Arkansas | 73,907 |
| Jacksonville | North Carolina | 67,357 |
| Jackson Heights | New York | 67,067 |
| Jackson | Tennessee | 66,975 |
| Johnson City | Tennessee | 66,027 |
| Janesville | Wisconsin | 64,123 |
| Jupiter | Florida | 62,707 |
| Jackson | New Jersey | 54,856 |
| Joplin | Missouri | 51,818 |
Capital cities that start with J
| Capital | Country |
|---|---|
| Jakarta | Indonesia |
| Jerusalem | Israel |
| Juba | South Sudan |
Filter all 61 cities that start with J
Narrow the full list by ending, letters inside and length. The list updates as you type.
More that start with J
- NamesJennifer, James
- Girl namesJennifer, Jessica
- Boy namesJames, John
- Last namesJohnson, Jones
- Wordsjust, john
- 5-letter wordsjudge, japan
- Adjectivesjoint, jealous
- Positive wordsjolly, joyful
- Nounsjohn, justice
- Verbsjoin, judge
- Animalsjay, jaguar
- Birdsjay, jackdaw
- Flowersjasmine, jonquil
- Plants and treesjasmine, juniper
- CountriesJamaica, Japan
- Foodsjam, jelly
- Fruitsjackfruit, jabuticaba
- Vegetablesjalapeno, jicama
- Desserts and sweetsjelly bean, jalebi
- Thingsjack, jersey
- Colorsjade, jet
- Jobsjudge, jester
- Sportsjudo, javelin
- Dog namesJack, Jax
Questions people ask
What is the biggest city that starts with J?
Johannesburg in South Africa, with about 9.4 million people in the GeoNames count.
What US cities start with J?
The largest are Jacksonville, Florida, Jersey City, New Jersey, Jamaica, New York, Jackson, Mississippi, Joliet, Illinois.
What capital cities start with J?
Jakarta (Indonesia), Jerusalem (Israel), Juba (South Sudan).
Which country has the most big cities starting with J?
China, with 28 of the cities on this list.
Source: the GeoNames database: world cities with 300,000 or more people and US cities with 50,000 or more. Population figures are the latest GeoNames counts and can lag behind new census results.
See every letter on one page: cities A to Z